积分兑换
来源:手游作者:手游2025-11-06 11:11:30
| 基础&进阶道具 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 类型 | 名称 | 积分兑换单价 |
|
类型 | 名称 | 积分兑换单价 |
|
类型 | 名称 | 积分兑换单价 |
|
类型 | 名称 | 积分兑换单价 |
| 秘籍 | 祝融九炼 | 1280 |
|
玉魄 | 20级玉魄 | 29525 |
|
太行真砂 | 神·灵骑真砂 | 1600 |
|
角色经验 | 1.5倍经验药水 | 18 |
| 菩提照元 | 1280 |
|
19级玉魄 | 26572 |
|
仙·灵骑真砂 | 800 |
|
2倍经验药水 | 60 | ||||
| 宝色光相 | 1280 |
|
18级玉魄 | 23620 |
|
佳·灵骑真砂 | 135 |
|
幻兽经验 | 幻兽经验(中) | 12 | |||
| 望月无相 | 1280 |
|
17级玉魄 | 20667 |
|
绝·灵骑真砂 | 68 |
|
幻兽经验(大) | 60 | ||||
| 伏虎降龙 | 1280 |
|
16级玉魄 | 17714 |
|
普·灵骑真砂 | 25 |
|
幻兽经验(特) | 480 | ||||
| 无上幻梦 | 1280 |
|
15级玉魄 | 14762 |
|
凡·灵骑真砂 | 8 |
|
货币 | 100万铜钱 | 6 | |||
| 无常神法 | 648 |
|
14级玉魄 | 11810 |
|
神·背饰真砂 | 1600 |
|
坐骑进阶 | 良品·珍骑器灵 | 3 | |||
| 星元秘法 | 648 |
|
13级玉魄 | 8857 |
|
仙·背饰真砂 | 800 |
|
珍宝·珍骑器灵 | 18 | ||||
| 五气朝元 | 648 |
|
12级玉魄 | 5905 |
|
佳·背饰真砂 | 135 |
|
背饰进阶 | 良品·背饰器灵 | 3 | |||
| 洗髓真经 | 648 |
|
11级玉魄 | 3936 |
|
绝·背饰真砂 | 68 |
|
珍宝·背饰器灵 | 18 | ||||
| 紫霞真经 | 648 |
|
10级玉魄 | 2624 |
|
普·背饰真砂 | 25 |
|
法器进阶 | 良品·法器器灵 | 3 | |||
| 真元归一 | 648 |
|
9级玉魄 | 1312 |
|
凡·背饰真砂 | 8 |
|
珍宝·法器器灵 | 18 | ||||
| 万毒心经 | 328 |
|
8级玉魄 | 583 |
|
凡·法器真砂 | 8 |
|
神武进阶 | 良品·神武器灵 | 3 | |||
| 飞升法诀 | 328 |
|
7级玉魄 | 243 |
|
神·法器真砂 | 1600 |
|
珍宝·神武器灵 | 18 | ||||
| 千秋万世 | 328 |
|
6级玉魄 | 100 |
|
仙·法器真砂 | 800 |
|
灵剑进阶 | 良品·灵剑器灵 | 3 | |||
| 坐忘无我 | 328 |
|
5级玉魄 | 64 |
|
佳·法器真砂 | 135 |
|
珍宝·灵剑器灵 | 18 | ||||
| 护魔神法 | 328 |
|
进阶 属性丹 |
飞天石 | 6 |
|
绝·法器真砂 | 68 |
|
双修进阶 | 良品·双修灵气 | 3 | ||
| 乘风遁术 | 328 |
|
凌天石 | 6 |
|
普·法器真砂 | 25 |
|
珍宝·双修灵气 | 18 | ||||
| 风雷玄功 | 160 |
|
诛天石 | 50 |
|
凡·法器真砂 | 8 |
|
装备锻造 | 淬火灰矿 | 3 | |||
| 太极玄功 | 160 |
|
青法石 | 6 |
|
神·天武真砂 | 1600 |
|
淬火灰矿·饰品 | 3 | ||||
| 浮花心经 | 160 |
|
凌法石 | 6 |
|
仙·天武真砂 | 800 |
|
洗炼瓶 | 6 | ||||
| 紫阳心经 | 160 |
|
诛法石 | 50 |
|
佳·天武真砂 | 135 |
|
攻击精炼石 | 15 | ||||
| 困神神术 | 160 |
|
斗武石 | 6 |
|
绝·天武真砂 | 68 |
|
生命精炼石 | 15 | ||||
| 困魔遁术 | 160 |
|
凌武石 | 6 |
|
普·天武真砂 | 25 |
|
装备合鸣石(男) | 3 | ||||
| 易筋真经 | 80 |
|
诛武石 | 50 |
|
凡·天武真砂 | 8 |
|
装备合鸣石(女) | 3 | ||||
| 金钟铁罩 | 80 |
|
白骑石 | 6 |
|
神·灵剑真砂 | 1600 |
|
BOSS | 魔王召唤令(限) | 30 | |||
| 九阴真经 | 80 |
|
凌骑石 | 6 |
|
仙·灵剑真砂 | 800 |
|
魔王刷新令 | 30 | ||||
| 九阳神功 | 80 |
|
诛骑石 | 50 |
|
佳·灵剑真砂 | 135 |
|
跨服魔王召唤令(限) | 45 | ||||
| 伏魔神通 | 80 |
|
碧剑石 | 6 |
|
绝·灵剑真砂 | 68 |
|
跨服魔王刷新令 | 45 | ||||
| 八门炼气 | 80 |
|
凌剑石 | 6 |
|
普·灵剑真砂 | 25 |
|
魔王刷新令(全层) | 90 | ||||
| 波若神功 | 80 |
|
诛剑石 | 50 |
|
凡·灵剑真砂 | 8 |
|
高级仙气灵液 | 15 | ||||
| 天罡培元 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
极品仙气灵液 | 30 | ||
| 吸星大法 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
猎魔手令 | 30 | ||
| 如意诀 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
副本次数 | 异界门票 | 30 | |
| 百兽诀 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
扫荡券 | 3 | ||
| 小崆峒 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 吐纳术 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 问天法 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 辟邪功 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 赤阳劲 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 九幽诀 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 长生诀 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 童子功 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 化血劲 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 天衍诀 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 六合劲 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 玄冰劲 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 开辟术 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|






